SGD-320-17B刮板輸送機(jī)專業(yè)的國(guó)內(nèi)頂尖生產(chǎn)技術(shù),質(zhì)量保證訂購(gòu)電話:18953724511 / 18605374511型號(hào)參數(shù)名稱SGW-150CSGB620/40TSGB-420/30SGD-420/30SGW-26SGD-320/17B出廠長(zhǎng)度
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778SGD-320-17B刮板輸送機(jī)專業(yè)的國(guó)內(nèi)頂尖生產(chǎn)技術(shù),質(zhì)量保證訂購(gòu)電話:18953724511 / 18605374511
型 號(hào) 參 數(shù) 名 稱 | SGW-150C | SGB620/40T | SGB-420/30 | SGD-420/30 | SGW-26 | SGD-320/17B |
出廠長(zhǎng)度 | 200米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 80米 |
輸送量 | 250噸/時(shí) | 150噸/時(shí) | 80噸/時(shí) | 80噸/時(shí) | 70噸/時(shí) | 40噸/時(shí) |
鏈 速 | 0.868米/秒 | 0.86米/秒 | 0.86米/秒 | 0.88米/秒 | 0.86米/秒 | 0.59米/秒 |
電動(dòng)機(jī) | ||||||
型 號(hào) | DSB-75 | DSB-40 | JDSB-30 | JDSB-30 | BJQO261-40T2 | DZ3B-17 |
功 率 | 75千瓦X2 | 40千瓦 | 30千瓦 | 30千瓦 | 13千瓦X2 | 17千瓦 |
轉(zhuǎn) 速 | 1480轉(zhuǎn)/分 | 1470轉(zhuǎn)/分 | 1470轉(zhuǎn)/分 | 1470轉(zhuǎn)/分 | 1460轉(zhuǎn)/分 | 1460轉(zhuǎn)/分 |
電 壓 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 | 380/660伏 |
液力連軸器 | ||||||
型 號(hào) | YL-450型 | YOXD400S型 | ||||
額定功率 | 75千瓦 | 40千瓦 | ||||
工作液體 | 22#汽輪機(jī)油 | 22#汽輪機(jī)油 | ||||
注油量 | 14升 | 8升 | ||||
刮板鏈 | ||||||
型 式 | 邊雙鏈 | 邊雙鏈 | 邊雙鏈 | 中單鏈 | 邊雙鏈 | 中單鏈 |
規(guī) 格 | Ф18X64毫米 | Ф18X64毫米 | Ф14X50毫米 | Ф14X50毫米 | Ф14X50毫米 | Ф14X50毫米 |
鏈條破斷拉力 | ≥41噸 | ≥35噸 | ≥25噸 | ≥25噸 | ≥25噸 | ≥25噸 |
減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)比 | 1:24.44 | 1:24.564 | 1:22.24 | |||
中部槽長(zhǎng)X寬X高 | 1500X630X190 | 1500X620X180 | 1200X420X150 | 1200X420X150 | 1200X420X150 | 1200X420X150 |
機(jī)器總重 | 87.6噸 | 17.6噸 | 10.29噸 | 9.56噸 | 9.2噸 | 7.34噸 |
Copyright © 2015-2023 2202999.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖