成孔直徑(mm)筒體直徑(mm)筒體高度(mm)筒體壁厚(mm)雙底雙開門斗重量(Kg)單底雙開門斗重量(Kg)600550(下)/540(上)120016678627700650(下)/600(上)120016806721800700(下)/650(上)120016902800900800(下)/700(上)12001610208931000900(···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778成孔直徑(mm) | 筒體直徑(mm) | 筒體高度(mm) | 筒體壁厚(mm) | 雙底雙開門斗重量(Kg) | 單底雙開門斗重量(Kg) |
600 | 550(下)/540(上) | 1200 | 16 | 678 | 627 |
700 | 650(下)/600(上) | 1200 | 16 | 806 | 721 |
800 | 700(下)/650(上) | 1200 | 16 | 902 | 800 |
900 | 800(下)/700(上) | 1200 | 16 | 1020 | 893 |
1000 | 900(下)/800(上) | 1200 | 16 | 1150 | 1001 |
1100 | 1000(下)/900(上) | 1200 | 16 | 1322 | 1138 |
1200 | 1100(下)/1000(上) | 1200 | 16 | 1462 | 1231 |
1250 | 1150(下)/1050(上) | 1200 | 16 | 1606 | 1372 |
1300 | 1200(下)/1100(上) | 1200 | 16 | 1724 | 1473 |
1400 | 1300(下)/1200(上) | 1200 | 16 | 1842 | 1559 |
1500 | 1400(下)/1300(上) | 1200 | 16 | 2124 | 1823 |
1600 | 1500(下)/1400(上) | 1200 | 16 | 2294 | 1906 |
1700 | 1600(下)/1500(上) | 1000 | 20 | 2364 | 1935 |
1800 | 1700(下)/1600(上) | 1000 | 20 | 2876 | 2431 |
2000 | 1900(下)/1800(上) | 800 | 20 | 3207 | 2685 |
2200 | 2100(下)/2000(上) | 800 | 20 | 3720 | 3070 |
2500 | 2400(下)/2300(上) | 800 | 20 | 4190 | 3410 |
Copyright © 2015-2023 2202999.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖