150扒渣機(jī)|礦用履帶式液壓型扒渣機(jī)型號(hào)齊全,品質(zhì)保障!卓力工礦承諾,用一流的產(chǎn)品打造一流的品牌!熱線:18953724511(18605374511)參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)單位技術(shù)參數(shù)備注扒渣機(jī)產(chǎn)品型號(hào)LW-150(ZWY-150/45G)*扒渣機(jī)配置代碼說明:P:皮帶傳送G:刮板傳送2Q:兩輪驅(qū)動(dòng)4Q:四···
全國24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778150扒渣機(jī)|礦用履帶式液壓型扒渣機(jī)型號(hào)齊全,品質(zhì)保障!卓力工礦承諾,用一流的產(chǎn)品打造一流的品牌!熱線:18953724511(18605374511)
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
扒渣機(jī)產(chǎn)品型號(hào) | LW-150(ZWY-150/45G) | *扒渣機(jī)配置代碼說明: P:皮帶傳送 G:刮板傳送 2Q:兩輪驅(qū)動(dòng) 4Q:四輪驅(qū)動(dòng) C:柴油動(dòng)力 D:電機(jī)動(dòng)力 S:輸送帶自動(dòng)伸縮 JZ:輸送機(jī)構(gòu)可折疊 L:輸送機(jī)構(gòu)加長 XX:小型設(shè)備 JD:加大型 | |
扒渣機(jī)配置代碼 | / | ||
裝載能力 | 立方/小時(shí) | ≈150 | |
整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 13500 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 12 | |
挖掘?qū)挾?/td> | mm | 7030(長臂)/5000(短臂) | |
挖掘高度 | mm | 4600(抬槽后5240)/3850(抬槽后4490) | |
挖掘深度 | mm | 990(長臂)/650(短臂) | |
挖取距離(距鏟口) | mm | 3340(長臂)/2800(短臂) | |
卸載高度 | mm | 1560-1900(可加高) | |
卸載距離 | mm | 2200(可加長) | |
爬坡能力 | °(度) | ≤15 | |
皮帶速度(刮板鏈速度) | m/min | 44 | |
行走速度 | m | 0.89 | |
離地間隙 | mm | 180 | |
輪距 | mm | / | |
軸距 | mm | / | |
額定工作壓力 | Mpa | 12/25 | |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | °(度) | ±55 | |
電機(jī)總功率 | Kw | 45/55 | |
最大物料通過尺寸(長X寬X高) | mm | 900x800x660 | |
適應(yīng)巷道坡度 | °(度) | ≤10 | |
適應(yīng)巷道最小斷面尺寸(寬X高) | m | 2.5x2.8 | |
整機(jī)外形尺寸(長X寬X高) | mm | 7200x1760x2530 | |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | mm | 1000 | |
運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)動(dòng)/單驅(qū)動(dòng) | ||
注:扒渣機(jī)產(chǎn)品均可根據(jù)客戶實(shí)際需求定制生產(chǎn),參數(shù)未能一一列出,歡迎致電詳詢。 |
Copyright © 2015-2023 2202999.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖